Feuerwehr Mittenwalde
Die Freiwillige Feuerwehr Mittenwalde wurde im Jahr 1899 gegründet und ist seit 2003 eine der 8 Ortsfeuerwehren der Stadt Mittenwalde.
Spezialisiert hat sich die Ortswehr Mittenwalde auf die Themen:
Mehr Info's erhaltet Ihr unter: www.feuerwehr-mittenwalde.de
Technik
Einsatzleitwagen ELW 1 |
|
Funkrufname | 14/11-1 |
Fahrgestell | VW Crafter |
Aufbauhersteller | Fa. Martin Schäfer GmbH |
Dienstzeit | Seit 2011 |
Besatzung | 1:7 | 8 Personen |
Leistung | 135 PS | 99 KW |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
Besonderheiten |
Material zur führung und Koordination von taktischen Einheiten |
Drehleiter mit Korb DLA(K) 23/12 CS |
|
Funkrufname | 14/33-1 |
Fahrgestell | Iveco EuroFire FF 160 E 30 |
Aufbauhersteller | Magirus |
Dienstzeit | Seit 2009 |
Besatzung | Trupp| 1:2 | 3 Personen |
Leistung | 299 PS | 220 KW |
Zulässiges Gesamtgewicht | 16.000 kg |
Besonderheiten |
4-teiliger Leitersatz 30m lang Memory Steuerung Aktive Schwingungsdämpfung (CS) 23m Nennrettungshöhe bei 12m Nennausladung Sprungpolster |
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 |
|
Funkrufname | 14/43-1 |
Fahrgestell | MAN TGM 13.290 4x4 |
Aufbauhersteller | Rosenbauer |
Dienstzeit | Seit Dezember 2017 |
Besatzung | Gruppe | 1:8 | 9 Personen |
Leistung | 290 PS | 213 KW |
Zulässiges Gesamtgewicht | 15.000 kg |
Besonderheiten |
2.000 l Löschwassertank Hebekissensatz Stab-Fast XL Rettungsplattform |
Tanklöschfahrzeug TLF 16/45 W |
|
Funkrufname | 14/24-1 |
Fahrgestell | MAN 14.224 LA-LF |
Aufbauhersteller | FGL Metz |
Dienstzeit | Seit 1999 |
Besatzung | Trupp | 1:2 | 3 Personen |
Leistung | 220 PS | 162 KW |
Zulässiges Gesamtgewicht | 13.500 kg |
Besonderheiten |
4.500 l Löschwassertank 50 kN Seilwinde Büffelwinden Typ B 10 Dachmonitor und Selbstschutzanlage |
weitere Bilder folgen...